SW společnosti, poskytující FMD řešení lékárnám a distributorům
Lékárny (veřejné i nemocniční) a distributoři, tedy "koncoví uživatelé" Národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) musí zajistit propojení svého informačního systému s NSOL. Toto propojení lze zajistit prostřednictvím úpravy stávajícího informačního systému nebo samostatným řešením, vyvinutým pro tyto účely interním IT oddělením nebo externím dodavatelem SW.
NOOL spolu s dodavatelem NSOL (Solidsoft Reply) zajišťuje potřebné informace k vytvoření tohoto propojení.
Každá SW společnost, která se chystá upravovat aplikaci pro svého zákazníka, získá přístup k podrobným informacím prostřednictvím NMVS Developer Portal (informační web společnosti Solidsoft Reply) a k dalším materiálům, které průběžně poskytuje NOOL.
Podrobnosti o jednotlivých krocích procesu naleznete níže:
Proces registrace a certifikace poskytovatelů SW pro FMD řešení
Seznam SW společností, jejichž software je certifikován pro FMD Stav k: 13. květnu 2025
| Společnost | Stát | www | Název software |
| Adaptica a.s | CZ | www.adaptica.cz | QI |
| Apatyka Servis s.r.o. | CZ | www.apatykaservis.cz | Mediox |
| arex PHARMA GmbH | DE | www.arexpharma.com | NexRx |
| Arvato systems GmbH | DE | www.it.arvato.com | |
| Aricoma a.s. | CZ | www.aricoma.com | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| CETRON ČR | CZ | www.cetron.cz | Apothéké |
| Codesplice Ltd. | GB | www.codesplice.com | FMVerify |
| CYRMEX, s.r.o. | CZ | www.cyrmex.cz | Cyrmex |
| Farmis s.r.o. | CZ | www.farmis.cz | FaRMIS |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | DE | www.fresenius-kabi.com | SAP OER 7 |
| Hippo s.r.o. | CZ | www.hippo.cz | IS Hippo v.5.1 |
| Integsoft s.r.o. | CZ | www.integsoft.cz | IntegSoft |
| imost.cz - Straka Jan | CZ | www.imost.cz | NBSClient/2.4 |
| ITFutuRe s.r.o. | CZ | www.itfuture.cz | ITFutuRE 24.2 |
| Konica Minolta IT Solutions s.r.o. | CZ | www.konicaminoltaits.cz | Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation |
| Kolář jiří | CZ | OlConn_2.4 | |
| Lekis s.r.o. | CZ | www.lekis.cz | Lekis |
|
medAspis GmbH |
DE | www.medaspis.com |
medAspisGmbH |
| Medoro s.r.o. | CZ | www.medoro.org | LESK |
| Movilitas Belgium | BEL | www.movilitas.com | Movilitas |
| New Link Moravia s.r.o. | CZ | www.allegro-software.cz | Allegro 2 |
| Noviko s.r.o. | CZ | www.noviko.cz | Adamint 5.15 |
| PharmaJR s.r.o. | SK | Pharmacy | |
| QuickPharmSolutions Ltd. | IRL | www.quickpharmsolutions.com | EasyFMD |
| Radix Software a.s. | CZ | www.radix.cz | RADIX |
| Redcon s.r.o. | CZ | www.redcon.cz | Redson NSOL |
| RR-servis, s.r.o. | CZ | http://www.rr-servis.cz | TARA |
| Sator It consulting s.r.o. | CZ | www.sator-it.com | SATOR |
| SeaComp s.r.o. | CZ | www.seacomp.cz | SSB/PowerNIS |
| Sirkovský Marek | CZ | NOOL/3.1.48 | |
| STAPRO s.r.o. | CZ | www.stapro.cz | STAPRO |
| Steiner s.r.o. | CZ | www.steiner.cz | traStore.exe; Skládek |
| SV Consulting, spol. s r.o. SK | SK | www.svconsulting.sk | CZERVIK |
| TCK GmbH | DE | www.tck-gmbh.com | NMVS |
| TIS-Brno CZ TIS | CZ | www.tis-brno.cz | TIS |
| Versino, s.r.o. | CZ | www.versino.cz | VRIS pro SAP Business One |
| ViaPharma s.r.o. | CZ | www.viapharma.cz | MS Dynamics AX 2012R3/FMDAPI Conector |
| Zetes UK Ltd | UK | www.zetes.com/cs | ZetesOlympus FMD |
Freeware nástroj pro kontrolu správného nastavení snímače 2D Matrix Code (vytvořeno QuickPharmSolutions Ltd. (IRL) ve spolupráci s EMVO a některými NMVS).

Registrace a přístupy do systému











