SW společnosti, poskytující FMD řešení lékárnám a distributorům
Lékárny (veřejné i nemocniční) a distributoři, tedy "koncoví uživatelé" Národního systému pro ověřování pravosti léčiv (NSOL) musí zajistit propojení svého informačního systému s NSOL. Toto propojení lze zajistit prostřednictvím úpravy stávajícího informačního systému nebo samostatným řešením, vyvinutým pro tyto účely interním IT oddělením nebo externím dodavatelem SW.
NOOL spolu s dodavatelem NSOL (Solidsoft Reply) zajišťuje potřebné informace k vytvoření tohoto propojení.
Každá SW společnost, která se chystá upravovat aplikaci pro svého zákazníka, získá přístup k podrobným informacím prostřednictvím NMVS Developer Portal (informační web společnosti Solidsoft Reply) a k dalším materiálům, které průběžně poskytuje NOOL.
Podrobnosti o jednotlivých krocích procesu naleznete níže:
Proces registrace a certifikace poskytovatelů SW pro FMD řešení
Seznam SW společností, jejichž software je certifikován pro FMD Stav k: 3. březnu 2026
| Společnost | Stát | www | Název software | Recertifikace 02/2026 |
| Adaptica a.s | CZ | www.adaptica.cz | QI | v procesu |
| Apatyka Servis s.r.o. | CZ | www.apatykaservis.cz | Mediox | ANO |
| arex PHARMA GmbH | DE | www.arexpharma.com | NexRx | ANO |
| Arvato systems GmbH | DE | www.it.arvato.com | ||
| Aricoma a.s. | CZ | www.aricoma.com | Microsoft Dynamics 365 Business Central | v procesu |
| CETRON ČR | CZ | www.cetron.cz | Apothéké | v procesu |
| Codesplice Ltd. | GB | www.codesplice.com | FMVerify | ANO |
| CYRMEX, s.r.o. | CZ | www.cyrmex.cz | Cyrmex | ANO |
| Farmis s.r.o. | CZ | www.farmis.cz | FaRMIS | ANO |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | DE | www.fresenius-kabi.com | SAP OER 7 | |
| Hippo s.r.o. | CZ | www.hippo.cz | IS Hippo v.5.1 | ANO |
| imost.cz - Straka Jan | CZ | www.imost.cz | NBSClient/2.4 | ANO |
| Integsoft s.r.o. | CZ | www.integsoft.cz | IntegSoft | ANO |
| ITFutuRe s.r.o. | CZ | www.itfuture.cz | ITFutuRE 24.2 | ANO |
| Konica Minolta IT - Solutions s.r.o. | CZ | www.konicaminoltaits.cz | Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operation | |
| Kolář jiří | CZ | OlConn/3.1 | ANO | |
| Lekis s.r.o. | CZ | www.lekis.cz | Lekis | v procesu |
| medAspis GmbH | DE | www.medaspis.com | medAspis | ANO |
| Medoro s.r.o. | CZ | www.medoro.org | LESK | ANO |
| Movilitas Cloud BV | BEL | www.movilitas.cloud | Movilitas.Cloud SolidSoft Connector | ANO |
| NewLink Moravia s.r.o. | CZ | www.allegro-software.cz | Allegro 2 | ANO |
| Noviko s.r.o. | CZ | www.noviko.cz | Adamint 5.15 | ANO |
| PharmaJR s.r.o. | SK | Pharmacy | ANO | |
| QuickPharmSolutions Ltd. | IRL | www.quickpharmsolutions.com | EasyFMD | ANO |
| Radix Software a.s. | CZ | www.radix.cz | RADIX | v procesu |
| Redcon s.r.o. | CZ | www.redcon.cz | Redson NSOL | ANO |
| RR-servis, s.r.o. | CZ | http://www.rr-servis.cz | TARA | ANO |
| Sator It consulting s.r.o. | CZ | www.sator-it.com | Serialization | ANO |
| SeaComp s.r.o. | CZ | www.seacomp.cz | SSB/PowerNIS | ANO |
| Sirkovský Marek | CZ | NOOL/3.1.48 | ANO | |
| STAPRO s.r.o. | CZ | www.stapro.cz | FONS Enterprise | ANO |
| Steiner s.r.o. | CZ | www.steiner.cz | traStore.exe; Skládek | v procesu |
| SV Consulting, spol. s r.o. SK | SK | www.svconsulting.sk | CZERVIK | ANO |
| TCK GmbH | DE | www.tck-gmbh.com | NMVS Connect | ANO |
| TIS-Brno CZ TIS | CZ | www.tis-brno.cz | TIS | ANO |
| Versino, s.r.o. | CZ | www.versino.cz | VRIS pro SAP Business One | ANO |
| ViaPharma s.r.o. | CZ | www.viapharma.cz | MS Dynamics AX 2012R3/FMDApiConector 1.4 | ANO |
| Zetes UK Ltd | UK | www.zetes.com/cs | ZetesOlympus FMD | v procesu |
Freeware nástroj pro kontrolu správného nastavení snímače 2D Matrix Code (vytvořeno QuickPharmSolutions Ltd. (IRL) ve spolupráci s EMVO a některými NMVS).

Registrace a přístupy do systému











